第5改訂日本食品成分表より
食品名 | 熱量 | ナトリウム | 蛋白質 | 脂肪 | 炭水 化物 |
繊維 総量 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kcal | mg | g | g | g | g | |
キーマカリー | 242.4 | 347.9 | 8.2 | 18.0 | 12.9 | 2.9 |
旬の野菜のヘルシーカリー | ||||||
春(竹の子とアスパラガスのカリー) | 205.4 | 315.7 | 3.1 | 17.7 | 12.8 | 3.2 |
夏(ゴーヤのカリ―) | 243.4 | 319.1 | 4.4 | 18.2 | 16.8 | 2.7 |
秋(栗ときのこのカリ―) | 242.4 | 321.0 | 4.9 | 17.2 | 24.4 | 7.5 |
冬(かぼちゃのカリ―) | 274.4 | 314.7 | 4.1 | 17.2 | 27.4 | 5.6 |
大豆もやしのカリ― | 214.4 | 483.5 | 3.7 | 17.5 | 12.1 | 3.2 |
ダルカリー | 260.4 | 322.9 | 6.3 | 18.1 | 19.4 | 6.4 |
おくらとポテトのカリ― | 245.4 | 315.4 | 3.2 | 16.8 | 22.2 | 3.8 |
チキンカリー | 248.4 | 335.0 | 13.0 | 24.7 | 10.3 | 2.0 |
ココナッツ入りチキンカリー | 315.4 | 336.0 | 13.6 | 24.1 | 12.7 | 3.4 |
チキンとほうれん草のカリ― | 258.4 | 343.0 | 14.1 | 17.7 | 11.9 | 3.4 |
エビカリー | 249.4 | 399.4 | 13.9 | 17.1 | 10.6 | 2.0 |
ココナッツ入りエビカリー | 313.4 | 398.0 | 14.3 | 23.5 | 12.8 | 3.4 |
スパイシービーフカリー | 284.4 | 346.0 | 12.4 | 22.5 | 10.8 | 2.0 |
黒ごまと大豆もやしのカリ―※ | 301.0 | 315.8 | 6.7 | 25.5 | 14.3 | 5.1 |
(※クコの成分は記載がないので計算していません)
低カロリーで超減塩、ビタミン・ミネラル・食物繊維が大変豊富なベースキャンプ独自の薬膳カレーを是非一度お試しください!
薬膳カレーネットショッピングからぴったりのカレーを検索!